| Manager | Company | Type | Scheduled | Done | Actual Date |
|---|---|---|---|---|---|
| Kevin Sebastian | Mayapada Hospital | C-Level Meeting | — | ✓ | May 05, 2026 |
| Kevin Sebastian | SAVORIA Group | C-Level Meeting | — | ✓ | May 05, 2026 |
| Kevin Sebastian | ADR Group of Companies | C-Level Meeting | — | ✓ | May 07, 2026 |
| Kevin Sebastian | Plaza Capital Group | C-Level Meeting | — | ✓ | May 07, 2026 |
| Kevin Sebastian | PT Prudential Life Assurance | Opportunity | May 06, 2026 | ✗ | — |
| Kevin Sebastian | PT Tugu Reasuransi Indonesia | Opportunity | May 06, 2026 | ✗ | — |
| Kevin Sebastian | Indexim (Coal Mining) | Opportunity meeting | May 07, 2026 | ✓ | May 07, 2026 |
| Kevin Sebastian | PT. Garudafood Putra Putri Jaya, Tbk | Opportunity meeting | May 08, 2026 | ✓ | May 08, 2026 |
| Kevin Sebastian | Bio Farma - Indonesia | Opportunity meeting | May 08, 2026 | ✓ | May 06, 2026 |
| Kevin Sebastian | Sinarmas Agribusiness and Food | Opportunity meeting | — | ✓ | May 05, 2026 |
| Kevin Sebastian | Traveloka | Trustability | May 06, 2026 | ✗ | — |
| Kevin Sebastian | EMC Healthcare | Trustability meeting | May 07, 2026 | ✓ | May 07, 2026 |
| Rainbow Widodo | Mayapada Hospital | C-Level Meeting | May 05, 2026 | ✓ | May 06, 2026 |
| Rainbow Widodo | Bio Farma - Indonesia | Opportunity | May 04, 2026 | ✗ | — |
| Rainbow Widodo | Sinarmas Agribusiness and Food | Opportunity | May 05, 2026 | ✗ | — |
| Rainbow Widodo | PT.Visionet Data Internasional | Opportunity meeting | May 04, 2026 | ✓ | May 04, 2026 |
| Rainbow Widodo | DANA (Software/TechSolutions) | Opportunity meeting | — | ✓ | May 06, 2026 |
| Rainbow Widodo | EMC Healthcare | Opportunity meeting | — | ✓ | May 07, 2026 |
| Rainbow Widodo | Mowilex | Trustability meeting | — | ✓ | May 06, 2026 |
Avg Stage Time and Conversion calculated on a rolling 90-day window
| Source | Destination | Conv % | 4-week trend | |
|---|---|---|---|---|
| ▶ Initial Contact → Discussions | 464 | 185 | 40% | |
| ▶ Discussions → Opportunity | 185 | 69 | 37% | |
| ▶ Opportunity → Trustability | 69 | 33 | 48% | |
| ▶ Trustability → C-Level | 33 | 22 | 67% | |
| ▶ C-Level → Contract | 22 | 2 | 9% |
| Manager | Channel | Count | Share % |
|---|---|---|---|
| Kevin Sebastian | 21 | 95% | |
| Kevin Sebastian | Call | 1 | 5% |
| Rainbow Widodo | 33 | 100% |