| Manager | Company | Type | Scheduled | Done | Actual Date |
|---|---|---|---|---|---|
| Rainbow Widodo | Mayapada Hospital | C-Level Meeting | May 05, 2026 | ✓ | May 06, 2026 |
| Rainbow Widodo | Bio Farma - Indonesia | Opportunity | May 04, 2026 | ✗ | — |
| Rainbow Widodo | Sinarmas Agribusiness and Food | Opportunity | May 05, 2026 | ✗ | — |
| Rainbow Widodo | PT.Visionet Data Internasional | Opportunity meeting | May 04, 2026 | ✓ | May 04, 2026 |
| Rainbow Widodo | DANA (Software/TechSolutions) | Opportunity meeting | — | ✓ | May 06, 2026 |
| Rainbow Widodo | EMC Healthcare | Opportunity meeting | — | ✓ | May 07, 2026 |
| Rainbow Widodo | Mowilex | Trustability meeting | — | ✓ | May 06, 2026 |
Avg Stage Time and Conversion calculated on a rolling 90-day window
| Source | Destination | Conv % | Team AVG | 4-week trend | |
|---|---|---|---|---|---|
| ▶ Initial Contact → Discussions | 258 | 92 | 36% | 40% | |
| ▶ Discussions → Opportunity | 92 | 33 | 36% | 37% | |
| ▶ Opportunity → Trustability | 33 | 11 | 33% | 48% | |
| ▶ Trustability → C-Level | 11 | 9 | 82% | 67% | |
| ▶ C-Level → Contract | 9 | 0 | 0% | 9% |
| Manager | Channel | Count | Share % |
|---|---|---|---|
| Rainbow Widodo | 33 | 100% |