| Manager | Company | Type | Scheduled | Done | Actual Date |
|---|---|---|---|---|---|
| Arif Maulana | PT Kino Indonesia TBK | Opportunity | Jun 08, 2026 | ✗ | — |
| Arif Maulana | Kalla Group | Opportunity | Jun 12, 2026 | ✗ | — |
| Arif Maulana | PT Propan Raya ICC | Opportunity | Jun 12, 2026 | ✗ | — |
| Arif Maulana | Grage Corp | Opportunity | Jun 12, 2026 | ✗ | — |
| Aulia Soraya | Kisel Group | Trustability meeting | — | ✓ | Jun 12, 2026 |
| Aulia Zahara Meinasya | Jiwa Group (Kopi Janji Jiwa & Jiwa Toast) | Opportunity | Jun 11, 2026 | ✗ | — |
| Boby Bernadus | Deloite | Opportunity | Jun 11, 2026 | ✗ | — |
| Boby Bernadus | PT. POWERINDO PRIMA PERKASA | Opportunity | Jun 12, 2026 | ✗ | — |
| Boby Bernadus | PT Jakarta Propertindo (PERSERODA) | Opportunity | Jun 12, 2026 | ✗ | — |
| Rainbow Widodo | RSPI Group | Opportunity | Jun 08, 2026 | ✗ | — |
| Rainbow Widodo | PT Kino Indonesia TBK | Opportunity meeting | — | ✓ | Jun 08, 2026 |
| Rainbow Widodo | Universal Carpet & Rugs | Opportunity meeting | — | ✓ | Jun 11, 2026 |
| Rainbow Widodo | Kisel Group | Opportunity meeting | — | ✓ | Jun 11, 2026 |
| Rainbow Widodo | Deloite | Opportunity meeting | — | ✓ | Jun 11, 2026 |
| Rainbow Widodo | Jiwa Group (Kopi Janji Jiwa & Jiwa Toast) | Opportunity meeting | — | ✓ | Jun 11, 2026 |
| Rainbow Widodo | Grage Corp | Opportunity meeting | — | ✓ | Jun 12, 2026 |
| Rainbow Widodo | PT. Aisin Indonesia | Opportunity meeting | — | ✓ | Jun 12, 2026 |
| Rainbow Widodo | Kalla Group | Opportunity meeting | — | ✓ | Jun 12, 2026 |
| Rainbow Widodo | RSPI Group | Trustability meeting | — | ✓ | Jun 10, 2026 |
| Rainbow Widodo | EMC Healthcare | Trustability meeting | — | ✓ | Jun 14, 2026 |
Avg Stage Time and Conversion calculated on a rolling 90-day window
| Source | Destination | Conv % | 4-week trend | |
|---|---|---|---|---|
| ▶ Initial Contact → Discussions | 462 | 220 | 48% | |
| ▶ Discussions → Opportunity | 220 | 53 | 24% | |
| ▶ Opportunity → Trustability | 53 | 22 | 42% | |
| ▶ Trustability → C-Level | 22 | 11 | 50% | |
| ▶ C-Level → Contract | 11 | 3 | 27% |
| Manager | Channel | Count | Share % |
|---|---|---|---|
| Arif Maulana | Call | 10 | 37% |
| Arif Maulana | 8 | 30% | |
| Arif Maulana | 5 | 19% | |
| Arif Maulana | 4 | 15% | |
| Aulia Zahara Meinasya | 32 | 89% | |
| Aulia Zahara Meinasya | 3 | 8% | |
| Aulia Zahara Meinasya | 1 | 3% | |
| Boby Bernadus | 15 | 100% | |
| Kevin Sebastian | 21 | 95% | |
| Kevin Sebastian | Call | 1 | 5% |
| Rainbow Widodo | 46 | 100% | |
| Robot | 3 | 50% | |
| Robot | 3 | 50% |