| Manager | Company | Type | Scheduled | Done | Actual Date |
|---|---|---|---|---|---|
| Arif Maulana | Titan Corporation | Opportunity | Jun 15, 2026 | ✗ | — |
| Arif Maulana | PT Yamazaki Indonesia | Opportunity | Jun 17, 2026 | ✗ | — |
| Arif Maulana | IZONE INDONUSA | Opportunity | Jun 17, 2026 | ✗ | — |
| Arif Maulana | Mazda indonesia | Opportunity | Jun 18, 2026 | ✗ | — |
| Arif Maulana | PT Propan Raya ICC | Opportunity | Jun 18, 2026 | ✗ | — |
| Arif Maulana | MacMahon | Opportunity | Jun 18, 2026 | ✗ | — |
| Arif Maulana | IMCD ( Bincang Supply Chain ) | Opportunity | Jun 18, 2026 | ✗ | — |
| Arif Maulana | AirAsia (Transportation) | Opportunity | Jun 19, 2026 | ✗ | — |
Avg Stage Time and Conversion calculated on a rolling 90-day window
| Source | Destination | Conv % | Team AVG | 4-week trend | |
|---|---|---|---|---|---|
| ▶ Initial Contact → Discussions | 102 | 83 | 81% | 52% | |
| ▶ Discussions → Opportunity | 83 | 9 | 11% | 23% | |
| ▶ Opportunity → Trustability | 9 | 0 | 0% | 37% | |
| ▶ Trustability → C-Level | 0 | 0 | — | 50% | |
| ▶ C-Level → Contract | 0 | 0 | — | 27% |
| Manager | Channel | Count | Share % |
|---|---|---|---|
| Arif Maulana | Call | 14 | 42% |
| Arif Maulana | 8 | 24% | |
| Arif Maulana | 6 | 18% | |
| Arif Maulana | 5 | 15% |