| Manager | Company | Type | Scheduled | Done | Actual Date |
|---|---|---|---|---|---|
| Arif Maulana | Volvo Indonesia | Opportunity meeting | Jun 22, 2026 | ✓ | Jun 24, 2026 |
| Arif Maulana | PT Uni Motor | Opportunity meeting | Jun 23, 2026 | ✓ | Jun 24, 2026 |
| Arif Maulana | ESQ 165 Group | Opportunity meeting | Jun 24, 2026 | ✓ | Jun 25, 2026 |
| Arif Maulana | Inchcape | Opportunity meeting | Jun 26, 2026 | ✓ | Jun 26, 2026 |
| Arif Maulana | PT Indo Muro Kencana / Indexim | Opportunity meeting | Jun 26, 2026 | ✓ | Jun 26, 2026 |
| Arif Maulana | Cikos Indonesia | Opportunity meeting | Jun 26, 2026 | ✓ | Jun 26, 2026 |
| Arif Maulana | PT. Aisin Indonesia | Opportunity meeting | — | ✓ | Jun 23, 2026 |
| Arif Maulana | Titan Corporation | Trustability meeting | — | ✓ | Jun 26, 2026 |
Avg Stage Time and Conversion calculated on a rolling 90-day window
| Source | Destination | Conv % | Team AVG | 4-week trend | |
|---|---|---|---|---|---|
| ▶ Initial Contact → Discussions | 119 | 103 | 87% | 62% | |
| ▶ Discussions → Opportunity | 103 | 13 | 13% | 23% | |
| ▶ Opportunity → Trustability | 13 | 1 | 8% | 33% | |
| ▶ Trustability → C-Level | 1 | 0 | 0% | 50% | |
| ▶ C-Level → Contract | 0 | 0 | — | 31% |
| Manager | Channel | Count | Share % |
|---|---|---|---|
| Arif Maulana | Call | 20 | 51% |
| Arif Maulana | 8 | 21% | |
| Arif Maulana | 6 | 15% | |
| Arif Maulana | 5 | 13% |