| Manager | Company | Type | Scheduled | Done | Actual Date |
|---|---|---|---|---|---|
| Arif Maulana | Volvo Indonesia | Opportunity meeting | Jun 22, 2026 | ✓ | Jun 24, 2026 |
| Arif Maulana | PT Uni Motor | Opportunity meeting | Jun 23, 2026 | ✓ | Jun 24, 2026 |
| Arif Maulana | ESQ 165 Group | Opportunity meeting | Jun 24, 2026 | ✓ | Jun 25, 2026 |
| Arif Maulana | Inchcape | Opportunity meeting | Jun 26, 2026 | ✓ | Jun 26, 2026 |
| Arif Maulana | PT Indo Muro Kencana / Indexim | Opportunity meeting | Jun 26, 2026 | ✓ | Jun 26, 2026 |
| Arif Maulana | Cikos Indonesia | Opportunity meeting | Jun 26, 2026 | ✓ | Jun 26, 2026 |
| Arif Maulana | PT. Aisin Indonesia | Opportunity meeting | — | ✓ | Jun 23, 2026 |
| Arif Maulana | Titan Corporation | Trustability meeting | — | ✓ | Jun 26, 2026 |
| Aulia Zahara Meinasya | PT. Aisin Indonesia | Opportunity | Jun 22, 2026 | ✗ | — |
| Aulia Zahara Meinasya | PT Monde Mahkota Biskuit | Opportunity | Jun 23, 2026 | ✗ | — |
| Aulia Zahara Meinasya | Naili Group | Opportunity | Jun 25, 2026 | ✗ | — |
| Aulia Zahara Meinasya | SIS Group of Schools | Opportunity | Jun 25, 2026 | ✗ | — |
| Aulia Zahara Meinasya | PT Asta Bumi Cipta | Opportunity meeting | Jun 24, 2026 | ✓ | Jun 24, 2026 |
| Aulia Zahara Meinasya | Inchcape | Opportunity meeting | — | ✓ | Jun 26, 2026 |
| Boby Bernadus | PT. Semen Indonesia (Persero) Tbk. | Opportunity meeting | Jun 24, 2026 | ✓ | Jun 24, 2026 |
| Boby Bernadus | PT Asta Bumi Cipta | Opportunity meeting | Jun 24, 2026 | ✓ | Jun 24, 2026 |
| Boby Bernadus | Orang Tua Group | Opportunity meeting | Jun 26, 2026 | ✓ | Jun 26, 2026 |
| Boby Bernadus | PT Pyridam Farma Tbk | Opportunity meeting | Jun 26, 2026 | ✓ | Jun 26, 2026 |
| Boby Bernadus | Abbot Indonesia | Opportunity meeting | Jun 26, 2026 | ✓ | Jun 26, 2026 |
| Boby Bernadus | SIS Group of Schools | Opportunity meeting | — | ✓ | Jun 25, 2026 |
| Boby Bernadus | PT Pertamina Bina Medika IHC | Opportunity meeting | — | ✓ | Jun 25, 2026 |
| Boby Bernadus | PT Jakarta Propertindo (PERSERODA) | Opportunity meeting | — | ✓ | Jun 26, 2026 |
| Rainbow Widodo | PT Pertamina Bina Medika IHC | Opportunity meeting | — | ✓ | Jun 23, 2026 |
| Rainbow Widodo | PT Monde Mahkota Biskuit | Opportunity meeting | — | ✓ | Jun 23, 2026 |
| Rainbow Widodo | PT. Semen Indonesia (Persero) Tbk. | Opportunity meeting | — | ✓ | Jun 24, 2026 |
| Rainbow Widodo | Naili Group | Opportunity meeting | — | ✓ | Jun 25, 2026 |
Avg Stage Time and Conversion calculated on a rolling 90-day window
| Source | Destination | Conv % | 4-week trend | |
|---|---|---|---|---|
| ▶ Initial Contact → Discussions | 558 | 346 | 62% | |
| ▶ Discussions → Opportunity | 346 | 78 | 23% | |
| ▶ Opportunity → Trustability | 78 | 26 | 33% | |
| ▶ Trustability → C-Level | 26 | 13 | 50% | |
| ▶ C-Level → Contract | 13 | 3 | 23% |
| Manager | Channel | Count | Share % |
|---|---|---|---|
| Arif Maulana | Call | 20 | 51% |
| Arif Maulana | 8 | 21% | |
| Arif Maulana | 6 | 15% | |
| Arif Maulana | 5 | 13% | |
| Aulia Zahara Meinasya | 54 | 89% | |
| Aulia Zahara Meinasya | Call | 3 | 5% |
| Aulia Zahara Meinasya | 3 | 5% | |
| Aulia Zahara Meinasya | 1 | 2% | |
| Boby Bernadus | 27 | 96% | |
| Boby Bernadus | 1 | 4% | |
| Kevin Sebastian | 21 | 95% | |
| Kevin Sebastian | Call | 1 | 5% |
| Rainbow Widodo | 46 | 100% | |
| Robot | 5 | 62% | |
| Robot | 3 | 38% |