| Manager | Company | Type | Scheduled | Done | Actual Date |
|---|---|---|---|---|---|
| Arif Maulana | PT Lotte Mart Indonesia | Opportunity meeting | Jul 13, 2026 | ✓ | Jul 13, 2026 |
| Arif Maulana | Sentral Mitra Informatika TBK | Opportunity meeting | Jul 13, 2026 | ✓ | Jul 14, 2026 |
| Arif Maulana | Anantara Group & Resort | Opportunity meeting | Jul 14, 2026 | ✓ | Jul 14, 2026 |
| Arif Maulana | PLN | Opportunity meeting | Jul 14, 2026 | ✓ | Jul 14, 2026 |
| Arif Maulana | Ferron Par Pharmaceuticals | Opportunity meeting | Jul 15, 2026 | ✓ | Jul 17, 2026 |
| Arif Maulana | Midi Utama Indonesia (Alfamidi) | Opportunity meeting | Jul 17, 2026 | ✓ | Jul 17, 2026 |
Avg Stage Time and Conversion calculated on a rolling 90-day window
| Source | Destination | Conv % | Team AVG | 4-week trend | |
|---|---|---|---|---|---|
| ▶ Initial Contact → Discussions | 153 | 132 | 86% | 78% | |
| ▶ Discussions → Opportunity | 132 | 24 | 18% | 17% | |
| ▶ Opportunity → Trustability | 24 | 3 | 12% | 29% | |
| ▶ Trustability → C-Level | 3 | 0 | 0% | 42% | |
| ▶ C-Level → Contract | 0 | 0 | — | 18% |
| Manager | Channel | Count | Share % |
|---|---|---|---|
| Arif Maulana | Call | 32 | 60% |
| Arif Maulana | 8 | 15% | |
| Arif Maulana | 8 | 15% | |
| Arif Maulana | 5 | 9% |