| Manager | Company | Type | Scheduled | Done | Actual Date |
|---|---|---|---|---|---|
| Arif Maulana | PT Lotte Mart Indonesia | Opportunity meeting | Jul 13, 2026 | ✓ | Jul 13, 2026 |
| Arif Maulana | Sentral Mitra Informatika TBK | Opportunity meeting | Jul 13, 2026 | ✓ | Jul 14, 2026 |
| Arif Maulana | Anantara Group & Resort | Opportunity meeting | Jul 14, 2026 | ✓ | Jul 14, 2026 |
| Arif Maulana | PLN | Opportunity meeting | Jul 14, 2026 | ✓ | Jul 14, 2026 |
| Arif Maulana | Ferron Par Pharmaceuticals | Opportunity meeting | Jul 15, 2026 | ✓ | Jul 17, 2026 |
| Arif Maulana | Midi Utama Indonesia (Alfamidi) | Opportunity meeting | Jul 17, 2026 | ✓ | Jul 17, 2026 |
| Aulia Soraya | PT Kaldu Sari Nabati Indonesia | Opportunity meeting | — | ✓ | Jul 14, 2026 |
| Aulia Soraya | PT. Indosat Tbk - W9 (Telco) | Opportunity meeting | — | ✓ | Jul 15, 2026 |
| Aulia Soraya | FIF Group | Opportunity meeting | — | ✓ | Jul 16, 2026 |
| Aulia Soraya | PT. Indosat Tbk - W9 (Telco) | Trustability meeting | — | ✓ | Jul 16, 2026 |
| Aulia Zahara Meinasya | PT. Sumber Alfaria Trijaya, Tbk (Alfamart) | Opportunity | Jul 17, 2026 | ✗ | — |
| Aulia Zahara Meinasya | Circle K Indonesia | Opportunity meeting | Jul 16, 2026 | ✓ | Jul 16, 2026 |
| Aulia Zahara Meinasya | PT Lotte Mart Indonesia | Opportunity meeting | — | ✓ | Jul 13, 2026 |
| Aulia Zahara Meinasya | PT. KIMIA FARMA, TBK | Opportunity meeting | — | ✓ | Jul 13, 2026 |
| Aulia Zahara Meinasya | PT Mobilitas Digital Indonesia (MODA) | Opportunity meeting | — | ✓ | Jul 17, 2026 |
| Aulia Zahara Meinasya | Midi Utama Indonesia (Alfamidi) | Opportunity meeting | — | ✓ | Jul 17, 2026 |
| Boby Bernadus | PT DUA PULUH TIGA (Exsport & Bodypack) | Opportunity | Jul 15, 2026 | ✗ | — |
| Boby Bernadus | PT Kaldu Sari Nabati Indonesia | Opportunity meeting | Jul 13, 2026 | ✓ | Jul 14, 2026 |
| Boby Bernadus | Billstone | Opportunity meeting | Jul 14, 2026 | ✓ | Jul 14, 2026 |
| Boby Bernadus | Organon Indonesia | Opportunity meeting | Jul 16, 2026 | ✓ | Jul 16, 2026 |
| Boby Bernadus | PT. KIMIA FARMA, TBK | Opportunity meeting | — | ✓ | Jul 13, 2026 |
| Boby Bernadus | Circle K Indonesia | Opportunity meeting | — | ✓ | Jul 16, 2026 |
| Boby Bernadus | PT Kaldu Sari Nabati Indonesia | Trustability meeting | Jul 13, 2026 | ✓ | Jul 17, 2026 |
Avg Stage Time and Conversion calculated on a rolling 90-day window
| Source | Destination | Conv % | 4-week trend | |
|---|---|---|---|---|
| ▶ Initial Contact → Discussions | 700 | 543 | 78% | |
| ▶ Discussions → Opportunity | 543 | 90 | 17% | |
| ▶ Opportunity → Trustability | 90 | 26 | 29% | |
| ▶ Trustability → C-Level | 26 | 11 | 42% | |
| ▶ C-Level → Contract | 11 | 2 | 18% |
| Manager | Channel | Count | Share % |
|---|---|---|---|
| Arif Maulana | Call | 32 | 60% |
| Arif Maulana | 8 | 15% | |
| Arif Maulana | 8 | 15% | |
| Arif Maulana | 5 | 9% | |
| Aulia Soraya | Call | 2 | 100% |
| Aulia Zahara Meinasya | 66 | 87% | |
| Aulia Zahara Meinasya | 6 | 8% | |
| Aulia Zahara Meinasya | Call | 3 | 4% |
| Aulia Zahara Meinasya | 1 | 1% | |
| Boby Bernadus | 31 | 74% | |
| Boby Bernadus | 9 | 21% | |
| Boby Bernadus | Call | 1 | 2% |
| Boby Bernadus | 1 | 2% | |
| Kevin Sebastian | 21 | 95% | |
| Kevin Sebastian | Call | 1 | 5% |
| Rainbow Widodo | 50 | 100% | |
| Robot | 6 | 67% | |
| Robot | 3 | 33% |