| Manager | Company | Type | Scheduled | Done | Actual Date |
|---|---|---|---|---|---|
| Arif Maulana | Solusi SInergi Logistik | Opportunity | Jul 31, 2026 | ✗ | — |
| Arif Maulana | PT Buva / Arrayan Group | Opportunity meeting | Jul 27, 2026 | ✓ | Jul 27, 2026 |
| Arif Maulana | Husky Cnooc | Opportunity meeting | Jul 27, 2026 | ✓ | Jul 27, 2026 |
| Arif Maulana | PT Sari Husada Generasi Mahardhika | Opportunity meeting | Jul 28, 2026 | ✓ | Jul 28, 2026 |
| Arif Maulana | PT. Nufarindo (Exeltis Indonesia) | Opportunity meeting | Jul 28, 2026 | ✓ | Jul 28, 2026 |
| Arif Maulana | General Electric | Opportunity meeting | Jul 29, 2026 | ✓ | Jul 29, 2026 |
| Arif Maulana | Net Citi ( Part Alam Sutra ) | Opportunity meeting | — | ✓ | Jul 30, 2026 |
| Arif Maulana | Husky Cnooc | Trustability | Jul 27, 2026 | ✗ | — |
| Arif Maulana | PT Buva / Arrayan Group | Trustability | Jul 27, 2026 | ✗ | — |
| Arif Maulana | Lippo Mall Group | Trustability meeting | — | ✓ | Jul 30, 2026 |
| Arif Maulana | AirAsia (Transportation) | Trustability meeting | — | ✓ | Jul 31, 2026 |
| Aulia Zahara Meinasya | PT Agung Podomoro Land, Tbk | Opportunity | Jul 28, 2026 | ✗ | — |
| Aulia Zahara Meinasya | Net Citi ( Part Alam Sutra ) | Opportunity meeting | Jul 30, 2026 | ✓ | Jul 30, 2026 |
| Aulia Zahara Meinasya | AirAsia (Transportation) | Trustability meeting | — | ✓ | Jul 31, 2026 |
| Boby Bernadus | Kisel Group | C-Level Meeting | — | ✓ | Jul 31, 2026 |
| Boby Bernadus | Billstone | Trustability meeting | — | ✓ | Jul 28, 2026 |
| Rainbow Widodo | Kisel Group | C-Level Meeting | — | ✓ | Jul 31, 2026 |
| Rainbow Widodo | Mayapada Hospital | C-Level Meeting | — | ✓ | Jul 31, 2026 |
Avg Stage Time and Conversion calculated on a rolling 90-day window
| Source | Destination | Conv % | 4-week trend | |
|---|---|---|---|---|
| ▶ Initial Contact → Discussions | 795 | 623 | 78% | |
| ▶ Discussions → Opportunity | 623 | 96 | 15% | |
| ▶ Opportunity → Trustability | 96 | 31 | 32% | |
| ▶ Trustability → C-Level | 31 | 12 | 39% | |
| ▶ C-Level → Contract | 12 | 1 | 8% |
| Manager | Channel | Count | Share % |
|---|---|---|---|
| Arif Maulana | Call | 36 | 63% |
| Arif Maulana | 8 | 14% | |
| Arif Maulana | 8 | 14% | |
| Arif Maulana | 5 | 9% | |
| Aulia Soraya | Call | 2 | 100% |
| Aulia Zahara Meinasya | 80 | 82% | |
| Aulia Zahara Meinasya | 12 | 12% | |
| Aulia Zahara Meinasya | Call | 3 | 3% |
| Aulia Zahara Meinasya | 2 | 2% | |
| Boby Bernadus | 36 | 77% | |
| Boby Bernadus | 9 | 19% | |
| Boby Bernadus | Call | 1 | 2% |
| Boby Bernadus | 1 | 2% | |
| Kevin Sebastian | 21 | 95% | |
| Kevin Sebastian | Call | 1 | 5% |
| Rainbow Widodo | 50 | 100% | |
| Robot | 11 | 79% | |
| Robot | 3 | 21% |