| Manager | Company | Type | Scheduled | Done | Actual Date |
|---|---|---|---|---|---|
| Aulia Zahara Meinasya | PT Catur Sentosa Adiprana Tbk | Opportunity meeting | Sep 01, 2026 | ✓ | Sep 04, 2026 |
| Aulia Zahara Meinasya | Kawan Lama Group (Living World) | Opportunity meeting | — | ✓ | Aug 31, 2026 |
| Aulia Zahara Meinasya | BGP Indonesia | Opportunity meeting | — | ✓ | Sep 04, 2026 |
| Aulia Zahara Meinasya | Edu Farmers | Opportunity meeting | — | ✓ | Sep 04, 2026 |
| Aulia Zahara Meinasya | Mazda indonesia | Trustability | Aug 31, 2026 | ✗ | — |
| Aulia Zahara Meinasya | Net Citi ( Part Alam Sutra ) | Trustability | Sep 03, 2026 | ✗ | — |
| Aulia Zahara Meinasya | PT Catur Sentosa Adiprana Tbk | Trustability meeting | Sep 01, 2026 | ✓ | Sep 04, 2026 |
Avg Stage Time and Conversion calculated on a rolling 90-day window
| Source | Destination | Conv % | 4-week trend | |
|---|---|---|---|---|
| ▶ Initial Contact → Discussions | 268 | 213 | 79% | |
| ▶ Discussions → Opportunity | 213 | 9 | 4% | |
| ▶ Opportunity → Trustability | 9 | 1 | 11% | |
| ▶ Trustability → C-Level | 1 | 0 | 0% | |
| ▶ C-Level → Contract | 0 | 0 | — |
| Manager | Channel | Count | Share % |
|---|---|---|---|
| Aulia Zahara Meinasya | 97 | 84% | |
| Aulia Zahara Meinasya | 13 | 11% | |
| Aulia Zahara Meinasya | Call | 4 | 3% |
| Aulia Zahara Meinasya | 2 | 2% |