| Manager | Company | Type | Scheduled | Done | Actual Date |
|---|---|---|---|---|---|
| Windi Kusriyanti | Net Citi ( Part Alam Sutra ) | C-level | Sep 16, 2026 | ✗ | — |
| Windi Kusriyanti | Lippo Mall Group | Offline Meeting | — | ✓ | Sep 15, 2026 |
| Windi Kusriyanti | PT. Sumatera Prima Fiberboard | Opportunity meeting | — | ✓ | Sep 18, 2026 |
| Windi Kusriyanti | Lippo Mall Group | Trustability meeting | Sep 14, 2026 | ✓ | Sep 16, 2026 |
| Windi Kusriyanti | PT. Sumatera Prima Fiberboard | Trustability meeting | Sep 16, 2026 | ✓ | Sep 18, 2026 |
Avg Stage Time and Conversion calculated on a rolling 90-day window
| Source | Destination | Conv % | 4-week trend | |
|---|---|---|---|---|
| ▶ Initial Contact → Discussions | 4 | 3 | 75% | |
| ▶ Discussions → Opportunity | 3 | 2 | 67% | |
| ▶ Opportunity → Trustability | 2 | 2 | 100% | |
| ▶ Trustability → C-Level | 2 | 0 | 0% | |
| ▶ C-Level → Contract | 0 | 0 | — |
| Manager | Channel | Count | Share % |
|---|---|---|---|
| Windi Kusriyanti | 1 | 100% |